Колледжи
ГОАУ НПО ЯО профессиональное училище № 19
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Угличский аграрно-политехнический колледж
152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д.39Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01245-76/00185931
Дата выдачи17 декабря 2019 г.
СтатусДействует
Юридический адрес152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 1
Полное названиегосударственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Угличский аграрно-политехнический колледж
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
52 программы в 2 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 39
| Код | Программа |
|---|---|
29.01.08 | Оператор швейного оборудования |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
46.01.03×2 | Делопроизводитель |
23.01.03 | Автомеханик |
38.02.02×2 | Страховое дело (по отраслям) |
38.02.01×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов |
13.02.02×2 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
35.02.07×2 | Механизация сельского хозяйства |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
23.01.17×2 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
15.02.01×2 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
39.01.01 | Социальный работник |
39.02.01×3 | Социальная работа |
19.01.10 | Мастер производства молочной продукции |
43.01.02×2 | Парикмахер |
43.02.10 | Туризм |
38.01.02×3 | Продавец, контролер-кассир |
43.02.11 | Гостиничный сервис |
35.01.27×2 | Мастер сельскохозяйственного производства |
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья |
29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты |
38.02.08 | Торговое дело |
19.01.19 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «профессиональное училище № 19»



