Колледжи
Угличский индустриально-педагогический колледж
государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж
-педагогический колледж
Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Академика Опарина, 2, -Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01245-76/00186730
Дата выдачи6 августа 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адресРоссийская Федерация, 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 2
Полное названиегосударственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
240 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 33
| Код | Программа |
|---|---|
44.02.01×10 | Дошкольное образование |
43.02.10×10 | Туризм |
15.01.38×5 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
19.01.17×10 | Повар, кондитер |
43.02.01×10 | Организация обслуживания в общественном питании |
15.01.23×10 | Наладчик станков и оборудования в механообработке |
44.02.02×5 | Преподавание в начальных классах |
43.01.01×10 | Официант, бармен |
43.02.16×5 | Туризм и гостеприимство |
09.01.03×10 | Мастер по обработке цифровой информации |
13.01.10×10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
15.02.08×10 | Технология машиностроения |
19.02.10×10 | Технология продукции общественного питания |
43.02.11×10 | Гостиничный сервис |
15.02.16×5 | Технология машиностроения |
49.02.01×10 | Физическая культура |
15.01.32×5 | Оператор станков с программным управлением |
43.01.01×5 | Официант, бармен |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
15.01.30×10 | Слесарь |
09.02.01×5 | Компьютерные системы и комплексы |
44.02.02×10 | Преподавание в начальных классах |
09.02.01×10 | Компьютерные системы и комплексы |
13.01.10×5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
15.01.32×5 | Оператор станков с программным управлением |
09.01.03×5 | Оператор информационных систем и ресурсов |
49.02.01×5 | Физическая культура |
15.01.25×10 | Станочник (металлообработка) |
44.02.01×5 | Дошкольное образование |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Угличский индустриально-педагогический колледж»


